更新時(shí)間:2023-05-06
睡眠仿真系統(tǒng)產(chǎn)品規(guī)格:產(chǎn)品大小30*15*10cm,產(chǎn)品材質(zhì)接觸面為硅膠,電源模式適配器輸入,心率模式僅開啟心常功能模式,呼吸模式僅開啟呼吸功能模式,心率+呼吸模式心率和呼吸一同開啟,接口輸出輸出模擬波形(電信號(hào))
睡眠仿真系統(tǒng)
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品樣式 | ||||
產(chǎn)品大小 | 30*15*10cm | |||
產(chǎn)品材質(zhì) | 接觸面為硅膠 | |||
電源模式 | 適配器輸入 | |||
測(cè)量要求 | ||||
類型 | 測(cè)量范困 | 調(diào)節(jié)精度 | 誤差范圍 | 強(qiáng)度等級(jí) |
呼吸 | 1-40次/min | 1次/min | 0.1次/min | 0-5級(jí) |
心率 | 40-240次/min | 1次/min | 0.1次/min | 0-5級(jí) |
模式設(shè)置 | ||||
心率模式 | 僅開啟心常功能模式 | |||
呼吸模式 | 僅開啟呼吸功能模式 | |||
心率+呼吸模式 | 心率和呼吸一同開啟 | |||
接口 | ||||
接口輸出 | 輸出模擬波形(電信號(hào)) |
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品樣式 | ||||
產(chǎn)品大小 | 30*15*10cm | |||
產(chǎn)品材質(zhì) | 接觸面為硅膠 | |||
電源模式 | 適配器輸入 | |||
測(cè)量要求 | ||||
類型 | 測(cè)量范困 | 調(diào)節(jié)精度 | 誤差范圍 | 強(qiáng)度等級(jí) |
呼吸 | 1-40次/min | 1次/min | 0.1次/min | 0-5級(jí) |
心率 | 40-240次/min | 1次/min | 0.1次/min | 0-5級(jí) |
模式設(shè)置 | ||||
心率模式 | 僅開啟心常功能模式 | |||
呼吸模式 | 僅開啟呼吸功能模式 | |||
心率+呼吸模式 | 心率和呼吸一同開啟 | |||
接口 | ||||
接口輸出 | 輸出模擬波形(電信號(hào)) |
地址:廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)松柏朗新園一路6號(hào)2棟101
東莞市高升電子精密科技有限公司(m.junax.cn)主營(yíng):電梯加減速度測(cè)試儀,限速器提拉力測(cè)試裝置
備案號(hào):粵ICP備17051568號(hào) 總訪問量:235799 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸